Garmin Descent MK2S Stainless Steel with Silicone Band
Garmin Descent MK2S Stainless Steel with Silicone Band - Light Gold is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Standard shipping normally takes 3-5 days.
Next day shipping is available on all domestic orders (for an additional charge).
International shipping times depend on the products and destination (estimated at checkout).
A STANDARD ABOVE FOR YOUR WORLD BELOW
Description
Description
DIVE COMPUTER สำหรับโลกทั้งสองของคุณ
นาฬิกาขนาดเล็กมาพร้อมระบบ Dive computer หลายโหมดพร้อมมัลติสอร์ตสำหรับเทรนนิ่งและคุณสมบัติอัจฉริยะมากมาย
ข้อมูลทั่วไป |
|
วัสดุของเลนส์ |
คริสทัล แซปไฟร์ |
---|---|
วัสดุกรอบ |
สแตนเลสสตีล |
วัสดุโครงสร้าง | โพลีเมอร์ที่เสริมด้วยไฟเบอร์พร้อมฝาครอบสแตนเลสสตีลด้านหลัง |
ใช้งานร่วมกับสายนาฬิกา QUICKFIT™ได้ |
ใช่ (20 มม.) |
วัสดุของสายคล้อง |
สายซิลิโคน |
ขนาดทางกายภาพ |
43 x 43 x 14.15 มม. |
จอแสดงผลสี | |
ขนาดจอแสดงผล | เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2” (30.4 มม.) |
ความละเอียดหน้าจอ | 240 x 240 พิกเซล |
ประเภทหน้าจอ | จอแสดงผลเป็นแบบ transflective memory-in-pixel (MIP) ที่แสดงผลได้ชัดเจนแม้อยู่กลางแดดจ้า |
น้ำหนัก |
สายรัดซิลิโคน: 60 ก. |
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ |
โหมดดำน้ำ: นานถึง 30 ชั่วโมง |
ระดับการกันน้ำ | การดำน้ำ (100 เมตร) |
หน่วยความจำ/ประวัติ | 32 GB |
คุณสมบัติการดำน้ำ |
|
ความลึกในการใช้งานสูงสุดของกิจกรรมดำน้ำ | 100 meters |
---|---|
โหมดก๊าซเดียว | yes |
โหมดหลายก๊าซ | yes |
โหมดเกจ | yes |
โหมด APNEA | yes |
โหมดติดตาม APNEA | yes |
รูปแบบ DECOMPRESSION | Bühlmann ZHL-16c พร้อมด้วยปัจจัยความลาดชัด |
การรองรับ NITROX | yes |
รองรับการใช้ TRIMIX | yes |
CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | yes |
ส่วนผสมของก๊าซ |
อากาศ, ไนทร็อกซ์และไตรมิกซ์, ออกซิเจนมากถึง 100%; 1 แก๊สล่าง และได้มากถึง 11 deco และ/หรือแบ็กอัพ แก๊ส |
PO2 | ได้ถึง 2.0 พร้อมด้วยการตั้งค่า deco PO2 ที่ปรับแต่งได้ |
เริ่ม/สิ้นสุดการดำน้ำอัตโนมัติ | yes |
เวลาหยุดการดำน้ำที่กำหนดเอง | yes (20s to 10 m) |
การหยุดเพื่อความปลอดภัย | ใช่ (ปิดการปรับแต่งเอง/3 นาที/5 นาที) |
จุดหยุดพักตามความลึก | ใช่ (ใช้ปัจจัยความลาดชันตามต้องการ) |
ความระมัดระวังที่กำหนดเองได้ | ใช่ (ต่ำ/กลาง/สูง หรือใช้ปัจจัยความลาดชันตามต้องการ) |
ตัวบ่งชี้อัตราการดำน้ำขึ้น/ลง | yes |
การปรับระดับความสูงอัตโนมัติ | yes |
เวลาห้ามบิน | ใช่ (ด้วยการนับถอยหลัง 24 ชม.) |
แผนการดำน้ำ | ใช่ (NDL พื้นฐาน+ ตัววางแผนมัลติ-ก๊าซ deco) |
ระดับน้ำ | yes |
ไฟหน้าจอ | ใช่ (ปรับแต่งเวลาและความเข้มข้น; เปิดออโต้ที่ความลึก) |
บันทึกตำแหน่งจุดเริ่มดำน้ำและจุดออกโดยอัตโนมัติ | yes |
หน้าจอข้อมูลการดำน้ำที่กำหนดเอง | yes |
ซิงค์บันทึกการดำน้ำในแอปพลิเคชัน GARMIN DIVE™ MOBILE | yes |
การแจ้งเตือนและการปลุก | การแจ้งเตือนด้วยเสียงและสั่นเมื่ออัตราสูงขึ้น, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, การเปลี่ยนแก๊ส เสียงและ/หรือการสั่นปรับแต่งได้ (มากถึง 40 แบบ) ต่อโหมดการดำน้ำ โดยอ้างอิงตามความลึกหรือเวลา |
เข็มทิศดำน้ำ 3 แกน | ใช่ (ด้วยการปรับแต่งเฮดดิ้ง, เปลี่ยนอย่างรวดเร็วไปยัง 90R, 90L และสลับกัน) บ่งชี้ระดับและทิศทางกลับไปยังการตั้งเฮดดิ้ง |
การหยุดสนิทตามจุด DECO ที่พลาดไป | ใช่ (สามารถปิดก่อนดำน้ำโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ) |
รีเซ็ตการโหลดเนื้อเยื่อที่ตกค้าง | ใช่ (บนผิวน้ำโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ) |
วิจิทบอกสถานะการขึ้นไปผิวน้ำ | ใช่ (ช่วงรอบผิวน้ำ, การโหลด N2/HE, CNS, OTU และสถานะจัดแบ่งเนื้อเยื่อ) |
https://discover.garmin.com/th-TH/descent/descent-mk2s/
ข้อมูลเพิ่มเติม
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.